每月營業報告
2022 每月合併營業收入
(單位 : 新台幣仟元)月份 | 當月合併營業收入 | 累計合併營業收入 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 增減(%) | 2022 | 2021 | 增減(%) | |
1月 | 2,086,724 | 1,778,605 | 17.32% | 2,086,724 | 1,778,605 | 17.32% |
2月 | 1,714,792 | 1,225,098 | 39.97% | 3,801,516 | 3,003,703 | 26.56% |
3月 | 2,336,052 | 1,854,514 | 25.97% | 6,137,568 | 4,858,217 | 26.33% |
4月 | 1,951,395 | 1,633,322 | 19.47% | 8,088,963 | 6,491,539 | 24.61% |
5月 | 2,171,674 | 1,685,568 | 28.84% | 10,260,637 | 8,177,107 | 25.48% |
6月 | ||||||
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 |